🐞 Prognose der Bienenflugintensität
Station: Rheinstetten
Datum | morgens | mittags | abends |
---|---|---|---|
Di 30.09. | gering | hoch | mittel |
Mi 01.10. | gering | hoch | mittel |
Do 02.10. | gering | hoch | mittel |
Datum | morgens | mittags | abends |
---|---|---|---|
Di 30.09. | gering | hoch | mittel |
Mi 01.10. | gering | hoch | mittel |
Do 02.10. | gering | hoch | mittel |
Die Intensität des Bienenfluges wird wesentlich durch das Wetter vorgegeben und kann über die Lufttemperatur,
die Windgeschwindigkeit, die Niederschlagssumme sowie die Strahlungsintensität bewertet werden.
Die Bedingungen für den Bienenflug werden in 5 Intensitätsstufen angegeben (keine - gering - mittel - hoch - sehr hoch).
(Ausgabezeitraum: März bis Oktober)